クラポテックが取り扱う破砕ポンプの
製品ラインナップをご紹介します
破砕ポンプ 横型(FC)
型式:KDA125/150/200/300(TS/MF/M)
| 吐出量 | 〜3.0m3/min |
|---|---|
| 揚程 | 〜31m |
| 吸込径 | 125A、150A、200A、300A |
| 用途 | し尿、浄化槽汚泥などの破砕及び移送 |
| 特徴 | 破砕機構を持ち、液体内の固形物などを強力に粉砕、剪断、混合し同時に移送が行えます。 |

型式:KDA8/KDHA8(TS/MF/M)
| 吐出量 | 〜1.0m3/min |
|---|---|
| 揚程 | 〜37m |
| 吸込径 | 200A |
| 用途 | し尿、浄化槽汚泥などの破砕及び移送 |
| 特徴 | KDA200型と同口径ですが破砕機構をコンパクトにして軸動力を抑えています。また、インペラサイズを大きくして高揚程にも対応することが出来ます。 |

破砕ポンプ 立型
型式:KDVA125/150(TS/M)
| 吐出量 | 〜0.85m3/min |
|---|---|
| 揚程 | 〜29m |
| 吸込径 | 125A、150A |
| 用途 | し尿、浄化槽汚泥などの破砕及び移送 |
| 特徴 | 横型破砕ポンプと同様の破砕機構を持ち液体内の固形物等を強力に破砕、剪断、混合し同時に移送が行えます。また、設置面積は横型破砕ポンプの約半分であり、専用治具によりメンテナンスも容易になっております。 |

破砕ポンプ 横型(SCS)
型式:KD50MS/KD80MS
| 吐出量 | 〜0.2m3/min |
|---|---|
| 揚程 | 〜23m |
| 吸込径 | 50A、80A |
| 用途 | 液体中の固形物の破砕及び移送 |
| 特徴 | 破砕機構を持ち、液体中の固形物などを強力に破砕、剪断、混合し同時に移送が行えます。耐薬品、耐酸など耐食性に優れています。 |

型式:KDA125MS/KD200MS/KDA300MS
| 吐出量 | 〜3.0m3/min |
|---|---|
| 揚程 | 〜34m |
| 吸込径 | 125A、200A、300A |
| 用途 | 液体中の固形物の破砕及び移送 |
| 特徴 | 破砕機構を持ち、液体中の固形物などを強力に破砕、剪断、混合し同時に移送が行えます。耐薬品、耐酸など耐食性に優れています。 |

汚泥移送ポンプ
型式:BSZ50/80/125/150
| 吐出量 | 〜4.5m3/min |
|---|---|
| 揚程 | 〜25m |
| 吸込径 | 50A、80A、125A、150A |
| 用途 | 汚泥移送、し尿圧送、下水圧送、槽攪拌等 |
| 特徴 | 構造が非常に強固で、あらゆる汚泥の移送に適した、効率が良く詰まりにくい構造です。 |

型式:PSZ80/100/125/150/200/250/300
| 吐出量 | 〜16.0m3/min |
|---|---|
| 揚程 | 〜70m |
| 吸込径 | 80A、100A、125A、150A、200A、 250A、300A |
| 用途 | 汚泥移送、し尿圧送、下水圧送、槽攪拌等 |
| 特徴 | オプションで流動性の悪い液体にはブースターインペラを追加することが出来ます。また、詰まり易い固形物を移送する場合にはオープンインペラ(PWZ)、特殊皿型インペラ(PXZ)にも対応することが出来ます。 |
